Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
zur Änderung der Gemeindefinanzreformgesetzdurchführungs-
verordnung

Vom 12. Juni 2024

Auf Grund des § 2 in Verbindung mit 3 Absatz 1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), von denen § 3 Absatz 1 Satz 4 zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 140) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 der Zuständigkeitsübertragungsverordnung Gemeindefinanzreformgesetz vom 1. März 2018 (SächsGVBl. S. 41) verordnet das Staatsministerium der Finanzen:

Artikel 1
Änderung der Gemeindefinanzreformgesetzdurchführungsverordnung

Die Gemeindefinanzreformgesetzdurchführungsverordnung vom 14. Februar 2024 (SächsGVBl. S. 259) wird wie folgt geändert:

1.
§ 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Wegen der rückwirkend zum 1. Januar 2024 erfolgten Änderung von § 3 Absatz 1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes überzahlte Beträge können zurückgefordert werden.“
2.
Anlage 1 wird wie folgt gefasst:
 
Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1)
 
Anlage 1
Schlüsselnummer Gemeindename Schlüsselzahl
Schlüsselnummer Gemeindename Schlüsselzahl
Kreisfreie Stadt Chemnitz
14511000 Chemnitz, Stadt 0,059 145 5
Erzgebirgskreis
14521010 Amtsberg 0,000 967 3
14521020 Annaberg-Buchholz, Stadt 0,003 851 6
14521035 Aue-Bad Schlema, Stadt 0,004 103 7
14521040 Auerbach 0,000 484 4
14521060 Bärenstein 0,000 415 4
14521080 Bockau 0,000 429 5
14521090 Börnichen/Erzgeb. 0,000 214 1
14521110 Breitenbrunn/Erzgeb. 0,001 033 6
14521120 Burkhardtsdorf 0,001 436 5
14521130 Crottendorf 0,000 759 9
14521140 Deutschneudorf 0,000 162 7
14521150 Drebach 0,001 008 1
14521160 Ehrenfriedersdorf, Stadt 0,000 881 2
14521170 Eibenstock, Stadt 0,001 283 9
14521180 Elterlein, Stadt 0,000 591 6
14521200 Gelenau/Erzgeb. 0,000 904 8
14521210 Geyer, Stadt 0,000 687 1
14521220 Gornau/Erzgeb. 0,001 029 9
14521230 Gornsdorf 0,000 472 2
14521240 Großolbersdorf 0,000 586 2
14521250 Großrückerswalde 0,000 626 4
14521260 Grünhain-Beierfeld, Stadt 0,001 274 4
14521270 Grünhainichen 0,000 702 2
14521280 Heidersdorf 0,000 147 7
14521290 Hohndorf 0,000 861 9
14521310 Jahnsdorf/Erzgeb. 0,001 501 6
14521320 Johanngeorgenstadt, Stadt 0,000 661 1
14521330 Jöhstadt, Stadt 0,000 471 4
14521340 Königswalde 0,000 417 9
14521355 Lauter-Bernsbach, Stadt 0,002 020 4
14521370 Lößnitz, Stadt 0,001 763 6
14521380 Lugau/Erzgeb., Stadt 0,001 772 0
14521390 Marienberg, Stadt 0,003 382 4
14521400 Mildenau 0,000 703 4
14521410 Neukirchen/Erzgeb. 0,001 912 7
14521420 Niederdorf 0,000 324 2
14521430 Niederwürschnitz 0,000 606 4
14521440 Oberwiesenthal, Kurort, Stadt 0,000 449 3
14521450 Oelsnitz/Erzgeb., Stadt 0,002 563 9
14521460 Olbernhau, Stadt 0,001 963 3
14521495 Pockau-Lengefeld, Stadt 0,001 357 2
14521500 Raschau-Markersbach 0,001 020 1
14521510 Scheibenberg, Stadt 0,000 434 1
14521520 Schlettau, Stadt 0,000 440 7
14521530 Schneeberg, Stadt 0,002 844 6
14521540 Schönheide 0,000 794 4
14521550 Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt 0,003 211 3
14521560 Sehmatal 0,001 160 2
14521570 Seiffen/Erzgeb., Kurort 0,000 324 7
14521590 Stollberg/Erzgeb., Stadt 0,002 736 8
14521600 Stützengrün 0,000 686 2
14521610 Tannenberg 0,000 217 0
14521620 Thalheim/Erzgeb., Stadt 0,001 253 3
14521630 Thermalbad Wiesenbad 0,000 647 4
14521640 Thum, Stadt 0,001 120 6
14521670 Wolkenstein, Stadt 0,000 758 1
14521690 Zschopau, Stadt 0,001 792 3
14521700 Zschorlau 0,001 173 7
14521710 Zwönitz, Stadt 0,002 663 0
Landkreis Mittelsachsen
14522010 Altmittweida 0,000 516 8
14522020 Augustusburg, Stadt 0,001 199 9
14522035 Bobritzsch-Hilbersdorf 0,001 526 0
14522050 Brand-Erbisdorf, Stadt 0,002 007 4
14522060 Burgstädt, Stadt 0,002 297 4
14522070 Claußnitz 0,000 724 9
14522080 Döbeln, Stadt 0,005 125 1
14522090 Dorfchemnitz 0,000 304 5
14522110 Eppendorf 0,000 723 7
14522120 Erlau 0,000 725 0
14522140 Flöha, Stadt 0,002 349 8
14522150 Frankenberg/Sa., Stadt 0,003 294 9
14522170 Frauenstein, Stadt 0,000 567 8
14522180 Freiberg, Stadt, Universitätsstadt 0,009 315 8
14522190 Geringswalde, Stadt 0,000 767 8
14522200 Großhartmannsdorf 0,000 477 9
14522210 Großschirma, Stadt 0,001 352 8
14522220 Großweitzschen 0,000 624 6
14522230 Hainichen, Stadt 0,002 003 4
14522240 Halsbrücke 0,001 262 3
14522250 Hartha, Stadt 0,001 433 8
14522260 Hartmannsdorf 0,001 086 0
14522275 Jahnatal 0,001 088 7
14522280 Königsfeld 0,000 317 0
14522290 Königshain-Wiederau 0,000 561 7
14522300 Kriebstein 0,000 473 9
14522310 Leisnig, Stadt 0,001 713 9
14522320 Leubsdorf 0,000 701 2
14522330 Lichtenau 0,002 129 0
14522340 Lichtenberg/Erzgeb. 0,000 587 4
14522350 Lunzenau, Stadt 0,000 859 7
14522360 Mittweida, Stadt, Hochschulstadt 0,002 910 6
14522380 Mühlau 0,000 630 5
14522390 Mulda/Sa. 0,000 445 4
14522400 Neuhausen/Erzgeb. 0,000 459 2
14522420 Niederwiesa 0,001 494 7
14522430 Oberschöna 0,000 896 8
14522440 Oederan, Stadt 0,001 787 4
14522460 Penig, Stadt 0,001 990 1
14522470 Rechenberg-Bienenmühle 0,000 380 0
14522480 Reinsberg 0,000 632 2
14522490 Rochlitz, Stadt 0,001 152 0
14522500 Rossau 0,000 837 5
14522510 Roßwein, Stadt 0,001 424 9
14522520 Sayda, Stadt 0,000 331 0
14522530 Seelitz 0,000 371 9
14522540 Striegistal 0,000 991 3
14522550 Taura 0,000 529 0
14522570 Waldheim, Stadt 0,001 868 6
14522580 Wechselburg 0,000 418 7
14522590 Weißenborn/Erzgeb. 0,000 685 0
14522600 Zettlitz 0,000 158 1
Vogtlandkreis
14523010 Adorf/Vogtl., Stadt 0,000 922 8
14523020 Auerbach/Vogtl., Stadt 0,003 852 9
14523030 Bad Brambach 0,000 317 4
14523040 Bad Elster, Stadt 0,000 834 1
14523050 Bergen 0,000 225 8
14523060 Bösenbrunn 0,000 229 1
14523080 Eichigt 0,000 255 4
14523090 Ellefeld 0,000 554 6
14523100 Elsterberg, Stadt 0,000 780 3
14523120 Falkenstein/Vogtl., Stadt 0,001 532 1
14523130 Grünbach 0,000 347 3
14523150 Heinsdorfergrund 0,000 515 5
14523160 Klingenthal, Stadt 0,001 510 2
14523170 Lengenfeld, Stadt 0,001 571 5
14523190 Limbach 0,000 330 0
14523200 Markneukirchen, Stadt 0,001 548 1
14523230 Mühlental 0,000 261 4
14523245 Muldenhammer 0,000 596 6
14523260 Netzschkau, Stadt 0,000 820 9
14523270 Neuensalz 0,000 540 3
14523280 Neumark 0,000 798 1
14523290 Neustadt/Vogtl. 0,000 207 8
14523300 Oelsnitz/Vogtl., Stadt 0,002 155 7
14523310 Pausa-Mühltroff, Stadt 0,001 009 2
14523320 Plauen, Stadt 0,013 804 2
14523330 Pöhl 0,000 658 8
14523340 Reichenbach im Vogtland, Stadt 0,004 163 4
14523360 Rodewisch, Stadt 0,001 405 8
14523365 Rosenbach/Vogtl. 0,000 954 3
14523370 Schöneck/Vogtl., Stadt 0,000 668 0
14523380 Steinberg 0,000 612 4
14523410 Theuma 0,000 295 9
14523420 Tirpersdorf 0,000 346 2
14523430 Treuen, Stadt 0,001 661 2
14523440 Triebel/Vogtl. 0,000 265 1
14523450 Weischlitz 0,001 346 0
14523460 Werda 0,000 361 5
Landkreis Zwickau
14524010 Bernsdorf 0,000 562 0
14524020 Callenberg 0,001 193 3
14524030 Crimmitschau, Stadt 0,003 849 2
14524040 Crinitzberg 0,000 425 2
14524050 Dennheritz 0,000 415 3
14524060 Fraureuth 0,001 164 8
14524070 Gersdorf 0,000 948 6
14524080 Glauchau, Stadt 0,005 102 0
14524090 Hartenstein, Stadt 0,001 101 8
14524100 Hartmannsdorf b. Kirchberg 0,000 316 7
14524110 Hirschfeld 0,000 293 7
14524120 Hohenstein-Ernstthal, Stadt 0,003 276 7
14524130 Kirchberg, Stadt 0,001 891 8
14524140 Langenbernsdorf 0,000 887 6
14524150 Langenweißbach 0,000 606 2
14524160 Lichtenstein/Sa., Stadt 0,002 537 4
14524170 Lichtentanne 0,001 763 8
14524180 Limbach-Oberfrohna, Stadt 0,005 761 2
14524190 Meerane, Stadt 0,003 166 1
14524200 Mülsen 0,002 949 8
14524210 Neukirchen/Pleiße 0,000 880 3
14524220 Niederfrohna 0,000 577 8
14524230 Oberlungwitz, Stadt 0,001 445 0
14524240 Oberwiera 0,000 277 7
14524250 Reinsdorf 0,002 053 1
14524260 Remse 0,000 418 2
14524270 Schönberg 0,000 244 4
14524280 St. Egidien 0,000 821 0
14524290 Waldenburg, Stadt 0,000 976 7
14524300 Werdau, Stadt 0,004 676 9
14524310 Wildenfels, Stadt 0,000 897 7
14524320 Wilkau-Haßlau, Stadt 0,002 366 0
14524330 Zwickau, Stadt 0,021 820 6
Kreisfreie Stadt Dresden
14612000 Dresden, Stadt 0,162 400 9
Landkreis Bautzen
14625010 Arnsdorf 0,001 318 5
14625020 Bautzen, Stadt 0,008 564 1
14625030 Bernsdorf, Stadt 0,001 484 7
14625040 Bischofswerda, Stadt 0,002 050 6
14625060 Burkau 0,000 678 4
14625080 Crostwitz 0,000 245 4
14625090 Cunewalde 0,000 966 9
14625100 Demitz-Thumitz 0,000 572 2
14625110 Doberschau-Gaußig 0,001 068 4
14625120 Elsterheide 0,001 151 6
14625130 Elstra, Stadt 0,000 625 0
14625140 Frankenthal 0,000 218 8
14625150 Göda 0,000 773 7
14625160 Großdubrau 0,000 914 0
14625170 Großharthau 0,000 718 1
14625180 Großnaundorf 0,000 251 5
14625190 Großpostwitz/O.L. 0,000 695 3
14625200 Großröhrsdorf, Stadt 0,002 324 8
14625220 Haselbachtal 0,000 954 6
14625230 Hochkirch 0,000 522 2
14625240 Hoyerswerda, Stadt 0,006 759 7
14625250 Kamenz, Stadt 0,003 725 0
14625270 Königsbrück, Stadt 0,001 102 1
14625280 Königswartha 0,000 739 6
14625290 Kubschütz 0,000 615 1
14625300 Laußnitz 0,000 493 4
14625310 Lauta, Stadt 0,001 716 2
14625320 Lichtenberg 0,000 424 3
14625330 Lohsa 0,001 293 1
14625340 Malschwitz 0,001 044 9
14625350 Nebelschütz 0,000 270 3
14625360 Neschwitz 0,000 564 3
14625370 Neukirch 0,000 379 8
14625380 Neukirch/Lausitz 0,001 010 6
14625390 Obergurig 0,000 604 3
14625410 Ohorn 0,000 630 3
14625420 Oßling 0,000 519 0
14625430 Ottendorf-Okrilla 0,003 198 7
14625440 Panschwitz-Kuckau 0,000 434 2
14625450 Pulsnitz, Stadt 0,001 801 3
14625460 Puschwitz 0,000 145 0
14625470 Räckelwitz 0,000 240 9
14625480 Radeberg, Stadt 0,005 220 2
14625490 Radibor 0,000 673 0
14625500 Ralbitz-Rosenthal 0,000 358 1
14625510 Rammenau 0,000 309 1
14625525 Schirgiswalde-Kirschau, Stadt 0,001 399 3
14625530 Schmölln-Putzkau 0,000 680 5
14625550 Schwepnitz 0,000 568 3
14625560 Sohland a. d. Spree 0,001 384 7
14625570 Spreetal 0,000 510 2
14625580 Steina 0,000 478 8
14625590 Steinigtwolmsdorf 0,000 525 7
14625600 Wachau 0,001 263 8
14625610 Weißenberg, Stadt 0,000 684 5
14625630 Wilthen, Stadt 0,000 963 5
14625640 Wittichenau, Stadt 0,001 428 6
Landkreis Görlitz
14626010 Bad Muskau, Stadt 0,000 685 9
14626020 Beiersdorf 0,000 223 0
14626030 Bernstadt a. d. Eigen, Stadt 0,000 653 3
14626050 Bertsdorf-Hörnitz 0,000 396 5
14626060 Boxberg/O.L. 0,000 942 4
14626070 Dürrhennersdorf 0,000 196 4
14626085 Ebersbach-Neugersdorf, Stadt 0,002 046 9
14626100 Gablenz 0,000 465 4
14626110 Görlitz, Stadt 0,010 684 3
14626120 Groß Düben 0,000 303 0
14626140 Großschönau 0,000 809 0
14626150 Großschweidnitz 0,000 284 4
14626160 Hähnichen 0,000 238 5
14626170 Hainewalde 0,000 279 1
14626180 Herrnhut, Stadt 0,000 980 1
14626190 Hohendubrau 0,000 357 4
14626200 Horka 0,000 335 1
14626210 Jonsdorf, Kurort 0,000 323 9
14626230 Kodersdorf 0,000 605 7
14626240 Königshain 0,000 292 7
14626245 Kottmar 0,001 436 8
14626250 Krauschwitz i.d. O.L. 0,000 740 9
14626260 Kreba-Neudorf 0,000 172 8
14626270 Lawalde 0,000 442 3
14626280 Leutersdorf 0,000 651 0
14626290 Löbau, Stadt 0,002 647 6
14626300 Markersdorf 0,001 079 0
14626310 Mittelherwigsdorf 0,000 747 4
14626320 Mücka 0,000 222 4
14626330 Neißeaue 0,000 338 5
14626350 Neusalza-Spremberg, Stadt 0,000 575 0
14626370 Niesky, Stadt 0,001 903 7
14626390 Oderwitz 0,000 886 3
14626400 Olbersdorf 0,000 813 4
14626410 Oppach 0,000 413 2
14626420 Ostritz, Stadt 0,000 382 5
14626430 Oybin 0,000 306 9
14626440 Quitzdorf am See 0,000 254 0
14626450 Reichenbach/O.L., Stadt 0,000 946 7
14626460 Rietschen 0,000 483 8
14626470 Rosenbach 0,000 298 3
14626480 Rothenburg/O.L., Stadt 0,000 841 3
14626490 Schleife 0,000 638 7
14626500 Schönau-Berzdorf a. d. Eigen 0,000 307 2
14626510 Schönbach 0,000 245 0
14626520 Schöpstal 0,000 717 2
14626530 Seifhennersdorf, Stadt 0,000 569 2
14626560 Trebendorf 0,000 213 3
14626570 Vierkirchen 0,000 346 2
14626580 Waldhufen 0,000 485 3
14626590 Weißkeißel 0,000 303 4
14626600 Weißwasser/O.L., Stadt 0,002 968 7
14626610 Zittau, Stadt 0,003 972 0
Landkreis Meißen
14627010 Coswig, Stadt 0,005 034 4
14627020 Diera-Zehren 0,000 856 8
14627030 Ebersbach 0,001 065 9
14627040 Glaubitz 0,000 514 2
14627050 Gröditz, Stadt 0,001 339 7
14627060 Großenhain, Stadt 0,003 953 5
14627070 Hirschstein 0,000 483 8
14627080 Käbschütztal 0,000 612 6
14627100 Klipphausen 0,003 008 5
14627110 Lampertswalde 0,000 635 1
14627130 Lommatzsch, Stadt 0,000 969 6
14627140 Meißen, Stadt 0,005 650 1
14627150 Moritzburg 0,002 974 3
14627170 Niederau 0,000 990 0
14627180 Nossen, Stadt 0,002 281 6
14627190 Nünchritz 0,001 522 0
14627200 Priestewitz 0,000 749 9
14627210 Radebeul, Stadt 0,011 567 0
14627220 Radeburg, Stadt 0,001 969 2
14627230 Riesa, Stadt 0,006 056 2
14627240 Röderaue 0,000 563 6
14627250 Schönfeld 0,000 424 2
14627260 Stauchitz 0,000 736 3
14627270 Strehla, Stadt 0,000 813 9
14627290 Thiendorf 0,000 934 4
14627310 Weinböhla 0,003 181 0
14627340 Wülknitz 0,000 370 8
14627360 Zeithain 0,001 295 9
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
14628010 Altenberg, Stadt 0,001 673 5
14628020 Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt 0,001 253 8
14628030 Bad Schandau, Stadt 0,000 689 5
14628040 Bahretal 0,000 569 4
14628050 Bannewitz 0,003 717 4
14628060 Dippoldiswalde, Stadt 0,003 328 1
14628070 Dohma 0,000 507 7
14628080 Dohna, Stadt 0,001 832 6
14628090 Dorfhain 0,000 277 3
14628100 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 0,001 014 3
14628110 Freital, Stadt 0,010 148 4
14628130 Glashütte, Stadt 0,001 534 9
14628140 Gohrisch 0,000 408 1
14628150 Hartmannsdorf-Reichenau 0,000 221 8
14628160 Heidenau, Stadt 0,003 588 6
14628170 Hermsdorf/Erzgeb. 0,000 143 4
14628190 Hohnstein, Stadt 0,000 657 3
14628205 Klingenberg 0,001 527 4
14628210 Königstein/Sächs. Schw., Stadt 0,000 443 2
14628220 Kreischa 0,001 348 4
14628230 Liebstadt, Stadt 0,000 271 5
14628240 Lohmen 0,000 737 0
14628250 Müglitztal 0,000 523 9
14628260 Neustadt in Sachsen, Stadt 0,002 465 4
14628270 Pirna, Stadt 0,008 871 7
14628300 Rabenau, Stadt 0,001 152 2
14628310 Rathen, Kurort 0,000 086 0
14628320 Rathmannsdorf 0,000 195 1
14628330 Reinhardtsdorf-Schöna 0,000 283 2
14628340 Rosenthal-Bielatal 0,000 329 6
14628360 Sebnitz, Stadt 0,001 763 8
14628370 Stadt Wehlen, Stadt 0,000 431 3
14628380 Stolpen, Stadt 0,001 283 4
14628390 Struppen 0,000 671 1
14628400 Tharandt, Stadt 0,001 547 2
14628410 Wilsdruff, Stadt 0,004 421 4
Kreisfreie Stadt Leipzig
14713000 Leipzig, Stadt 0,160 254 4
Landkreis Leipzig
14729010 Bad Lausick, Stadt 0,001 989 6
14729020 Belgershain 0,001 095 7
14729030 Bennewitz 0,001 390 1
14729040 Böhlen, Stadt 0,001 702 3
14729050 Borna, Stadt 0,003 998 0
14729060 Borsdorf 0,002 718 4
14729070 Brandis, Stadt 0,003 048 0
14729080 Colditz, Stadt 0,001 752 0
14729100 Elstertrebnitz 0,000 372 1
14729140 Frohburg, Stadt 0,002 950 9
14729150 Geithain, Stadt 0,001 409 0
14729160 Grimma, Stadt 0,006 461 2
14729170 Groitzsch, Stadt 0,001 741 1
14729190 Großpösna 0,001 935 6
14729220 Kitzscher, Stadt 0,001 098 5
14729245 Lossatal 0,001 338 2
14729250 Machern 0,002 330 9
14729260 Markkleeberg, Stadt 0,008 847 7
14729270 Markranstädt, Stadt 0,004 687 3
14729300 Naunhof, Stadt 0,002 762 0
14729320 Neukieritzsch 0,001 597 4
14729330 Otterwisch 0,000 365 7
14729340 Parthenstein 0,001 130 3
14729350 Pegau, Stadt 0,001 586 6
14729360 Regis-Breitingen, Stadt 0,000 787 6
14729370 Rötha, Stadt 0,001 704 5
14729380 Thallwitz 0,000 967 2
14729400 Trebsen/Mulde, Stadt 0,000 874 9
14729410 Wurzen, Stadt 0,003 366 7
14729430 Zwenkau, Stadt 0,002 637 1
Landkreis Nordsachsen
14730010 Arzberg 0,000 376 4
14730020 Bad Düben, Stadt 0,001 817 2
14730030 Beilrode 0,000 914 3
14730045 Belgern-Schildau, Stadt 0,001 487 7
14730050 Cavertitz 0,000 458 4
14730060 Dahlen, Stadt 0,000 833 4
14730070 Delitzsch, Stadt 0,006 159 5
14730080 Doberschütz 0,001 128 8
14730090 Dommitzsch, Stadt 0,000 538 8
14730100 Dreiheide 0,000 554 1
14730110 Eilenburg, Stadt 0,003 322 9
14730120 Elsnig 0,000 321 5
14730140 Jesewitz 0,000 975 8
14730150 Krostitz 0,001 355 7
14730160 Laußig 0,000 843 5
14730170 Liebschützberg 0,000 663 3
14730180 Löbnitz 0,000 527 9
14730190 Mockrehna 0,001 144 3
14730200 Mügeln, Stadt 0,001 176 0
14730210 Naundorf 0,000 509 9
14730230 Oschatz, Stadt 0,002 867 1
14730250 Rackwitz 0,001 486 4
14730270 Schkeuditz, Stadt 0,005 077 9
14730280 Schönwölkau 0,000 729 5
14730300 Taucha, Stadt 0,005 086 3
14730310 Torgau, Stadt 0,003 892 3
14730320 Trossin 0,000 285 3
14730330 Wermsdorf 0,001 136 5
14730340 Wiedemar 0,001 468 6
14730360 Zschepplin 0,000 718 6“.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

Dresden, den 12. Juni 2024

Der Staatsminister der Finanzen
Hartmut Vorjohann

Änderungsvorschriften