1. Navigation
  2. Inhalt
REVOSax - Recht und Vorschriftenverwaltung Sachsen

Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur Festsetzung des Hochwasserentstehungsgebietes „Geising-Altenberg“

Vollzitat: Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur Festsetzung des Hochwasserentstehungsgebietes „Geising-Altenberg“ vom 17. August 2006 (SächsGVBl. S. 478)

Verordnung
des Regierungspräsidiums Dresden
zur Festsetzung des Hochwasserentstehungsgebietes „Geising-Altenberg“

Vom 17. August 2006

Aufgrund von § 100b Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 130 Abs. 7 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 146, 149) geändert worden ist, wird verordnet:

§ 1
Festsetzung als Schutzgebiet

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet der Gemeinden Altenberg und Geising im Weißeritzkreis werden als Teil eines großräumigen Hochwasserentstehungsgebietes im Osterzgebirge als Hochwasserentstehungsgebiet festgesetzt.

(2) Das Hochwasserentstehungsgebiet führt die Bezeichnung „Geising-Altenberg“.

(3) Die Rechtsfolgen werden durch § 100 b Abs. 2 bis 5 SächsWG bestimmt.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Das Hochwasserentstehungsgebiet hat eine Größe von etwa 9 300 ha.

(2) 1Der Geltungsbereich der Verordnung umfasst nach dem Stand der Flurkarten das Gebiet der Gemeinde Geising vollständig und das Gebiet der Gemeinde Altenberg teilweise.
2In der Gemeinde Altenberg liegen die Gemarkungen Bärenstein, Georgenfeld und Zinnwald vollständig und die Gemarkungen Altenberg, Falkenhain, und Hirschsprung teilweise im Geltungsbereich.
3Die nördliche Begrenzung des festgesetzten Hochwasserentstehungsgebietes führt entlang der nördlichen Gemeindegrenze Geisings und der nördlichen Gemeindegrenze Altenbergs im Bereich der Gemarkungen Bärenstein und Falkenhain. 4Der nordwestliche fingerartige Flurstücksteil der Gemarkung Falkenhain wird dabei nicht erfasst.
5Es schließt sich die in der Gemeinde Altenberg liegende westliche Begrenzung des Verordnungsgebietes an. 6Sie verläuft in südlicher Richtung entlang des östlichen Waldrandes, weiter entlang des westlichen Randes der Ortslage Waldidylle bis zum Verbindungspunkt Falkenhainer Flügel (Kreisstraße K 9026), Pfützenweg und Waldidyllweg.
7Hier quert die Grenze des Verordnungsgebietes die K 9026 und verläuft in südöstlicher Richtung entlang des Baudenweges, quert den C-Flügel/Rotherdsteig und trifft in geradliniger Verlängerung des Baudenweges entlang eines Waldweges auf den Kohlgrundweg und den Riesengrundleitenweg.
8Die Grenze führt annähernd 250 m entlang des Riesengrundleitenweges, biegt anschließend südöstlich ab und führt entlang eines Waldweges zum B-Flügel, weiter nach Süden zum A-Flügel und diesem in nordöstlicher Richtung zum Waldrand folgend.
9Der weitere Grenzverlauf in südliche Richtung erfolgt annähernd 300 m entlang des Waldrandes, anschließend den Weg bergauf wieder durch den Wald führend bis hin auf den Wettinweg.
10Hier bilden der Wettinweg, ab der Dresdner Straße (Bundesstraße B 170; Europastraße E 55) weiterführend der Schellerhauer Weg (Kreisstraße K 9045) bis zur Kreuzung mit der Schneise 31 die Grenze des Schutzgebietes. 11Weiter verläuft die Grenze entlang der Schneise 31 vorbei am Speicher Altenberg zur Rehefelder Straße (Staatsstraße S 182), die Rehefelder Straße nach Nordosten vorbei an der Reha-Klinik Raupennest bis zum Quergraben.
12Im Weiteren folgt der Grenzverlauf dem Quergraben entgegen der Fließrichtung, den nördlichen Bereich der Grenzzollanlage tangierend. 13In Höhe des K-Flügels verlässt der Grenzverlauf den Quergraben und folgt dem K-Flügel in südwestlicher Richtung. 14Annähernd 250 m nach dem Queren der Schneise 28 verläuft die Grenze in südlicher Richtung entlang eines Waldweges und stößt annähernd 125 m östlich der Grenzsäule 17 auf die Staatsgrenze zur Tschechischen Republik.
15Im weiteren Verlauf fällt die südliche und östliche Begrenzung des festgesetzten Hochwasserentstehungsgebietes mit der Staatsgrenze der Bundesrepublik Deutschland zur Tschechischen Republik zusammen.
16Sie trifft im Berührungspunkt der Staatsgrenze mit den Gemeindegrenzen Bad Gottleuba-Berggießhübel und Geising auf die nördliche Begrenzung des Hochwasserentstehungsgebietes.

(3) 1Die Grenzen des Hochwasserentstehungsgebietes sind in einer Gesamtkarte des Regierungspräsidiums Dresden vom 17. August 2006 im Maßstab 1 : 25 000 (Anlage 1) und 39 Detailkarten des Regierungspräsidium Dresden vom 17. August 2006 im Maßstab 1 : 5 000 (Anlage 3) eingetragen.
2Das Hochwasserentstehungsgebiet liegt innerhalb dieser Grenzen und ist in den Karten farblich hervorgehoben.
3Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante der Grenzeintragung in den Detailkarten der Anlage 3.

4Die Anordnung der Detailkarten im Verhältnis zueinander und zur Gesamtkarte ist in einem Übersichtsplan des Regierungspräsidiums Dresden vom 17. August 2006 im Maßstab 1 : 50 000 (Anlage 2) dargestellt.

(4) Der Geltungsbereich der Verordnung umfasst die in einem Flurstücksverzeichnis des Regierungspräsidiums Dresden vom 17. August 2006 (Anlage 4) aufgeführten Flurstücke und Flurstücksteile innerhalb der in Absatz 3 festgesetzten Umgrenzung des Hochwasserentstehungsgebietes.

(5) Veränderungen der Grenzen oder Bezeichnungen der vom Hochwasserentstehungsgebiet betroffenen Flurstücke verändern die festgesetzte Grenze des Hochwasserentstehungsgebietes nicht.

(6) Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil der Verordnung.

§ 3
Ersatzverkündung, Einsichtnahme

(1) Die Verordnung mit den Anlagen 1 bis 4 ist für die Dauer von zwei Wochen, beginnend am Tag nach ihrer Verkündung im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Dienstzeiten bei folgenden Behörden öffentlich ausgelegt: im Regierungspräsidium Dresden – höhere Wasserbehörde – in 01099 Dresden, Stauffenbergallee 2, Zimmer 5040 und im Landratsamt Weißeritzkreis, Infrastrukturamt – untere Wasserbehörde – in 01744 Dippoldiswalde, Dr.-Külz-Straße 1, Haus 1, Zimmer 35.

(2) Während ihrer Geltung ist die Rechtsverordnung einschließlich der nach Absatz 1 verkündeten Bestandteile zur kostenlosen Einsicht während der Dienstzeiten beim Regierungspräsidium Dresden – höhere Wasserbehörde – in 01099 Dresden, Stauffenbergallee 2 niedergelegt.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist im Sinne von § 3 Abs. 1 in Kraft.

Dresden, den 17. August 2006

Regierungspräsidium Dresden
Dr. Hasenpflug
Regierungspräsident

Anlage 4

der Verordnung des Regierungspräsidiums Dresden zur Festsetzung des Hochwasserentstehungsgebietes „Geising-Altenberg“ vom 17. August 2006
– Flurstücksverzeichnis –  vom 17. August 2006
Stand der Liegenschaftskarten: November 2005

Hinweis:
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des festgesetzten Hochwasserentstehungsgebietes ist in der Gesamtkarte und in den dazugehörigen Detailkarten eingetragen.
Es sind alle im räumlichen Geltungsbereich der Verordnung liegenden Flurstücke und Flurstücksteile Gegenstand der Verordnung.
Der Geltungsbereich der Verordnung umfasst nach dem Stand der Flurkarten das Gebiet der Gemeinde Geising vollständig und das Gebiet der Gemeinde Altenberg teilweise.

Übersicht über die im Geltungsbereich der Verordnung liegenden Gemarkungen

Übersicht Geltungsbereich
Gemarkungen der Gemeinde Geising: Gemarkungen der Gemeinde Altenberg:
Gemarkungen der Gemeinde Geising: Gemarkungen der Gemeinde Altenberg:
Fürstenau (vollständig) Altenberg (teilweise)
Fürstenwalde (vollständig) Bärenstein (vollständig)
Geising (vollständig) Falkenhain (teilweise)
Lauenstein (vollständig) Georgenfeld (vollständig)
Liebenau (vollständig) Hirschsprung (teilweise)
Löwenhain (vollständig) Zinnwald (vollständig)

(vollständig) – Die Gemarkung liegt vollständig im Geltungsbereich der Verordnung.

(teilweise) – Die Gemarkung liegt teilweise im Geltungsbereich der Verordnung.

Auflistung der im Geltungsbereich der Verordnung liegenden Flurstücke
der Gemarkung Altenberg der Gemeinde Altenberg

Gemarkung Altenberg

Gemarkung Altenberg der Gemeinde Altenberg
Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr.
3 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 13/1
15/1 16/3 16/4 16/5 17/1 17/2 18/2 18/3 18/4 19 20 21
22/2 22/3 22/4 22/5 23/1 23/2 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44/1 44/2 45 46/1 46/2 46/3 46/4 46/5 47/1 47/2
48 49 50 51/1 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61/1 61 62/1 62 63/1 63/2 64 65/1 65/2 66/1
66/2 66/3 67/2 67/3 67/4 68 69/1 69/2 70 71/2 71/3 71/4
72 73 74 75 76 77 78/1 78/2 79/1 79/2 80 81
82 83/1 83/2 84 85 86 87/1 88/1 89 90/1 90/2 91
92 93/1 93/2 94 95 96 97 98 99 100 101/1 101/2
101/3 102 103 104/1 105/1 105/2 106 107 108 110/1 111 112
113/1 113/2 114 115 116 117 118 119 120 121/1 122/2 122/3
123 124 125 126/1 126/2 127 128 129 130 131 132/1 132/2
133 134 135/2 135/3 135/4 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148/1 148/2 149 150 153/2 153/3 153/4 154/1 154/2
157/1 157/2 161 162 163 164 165 166 167/1 168/1 169/1 169/2
170 171/1 176 177 178 179/1 179/2 180 181/2 181/3 182/1 183/2
183/3 184 185 186 187 188 189 190 191/3 191/5 191/6 191/7
191/9 191/10 191/11 191/12 191/13 191/14 192 193 194/2 194/3 195 196
202/2 202/3 202/4 202/5 208 209 210 211/1 211/2 212 213 214/1
215/2 215/3 216/1 217/1 217/2 217/3 218/1 218/2 219/1 219/2 220/2 220/3
221/2 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
233 234 235 236/1 236/2 237/1 238/2 240 241 242 243 244
245 246 247 248 249 250/1 250/2 251 252/4 253 254 255/1
255/2 256/1 256/3 256/4 257/1 258/1 258/2 259 260 261 262 263/1
263/2 264/1 264/2 264/3 265 266 267/2 267/3 268/1 270/1 270/2 271
272/1 272/2 273 274/1 274/2 275/1 275/2 276 277 278 279/1 279/2
280 281 282/1 282/2 283/1 283/2 284 285 286 287/1 288/2 288/3
288/4 289 290 291 292 293 294 295/1 299 300 301 302
303 304/1 304/2 306/2 306/3 306/4 308 309/1 310/2 314/1 314/2 314/3
315/1 315/2 316/1 317 318 319/1 319/3 320/1 321 322 323/3 323/4
324 325 326 327 328 329/1 329/2 330/1 330/2 331 332 333
334 335 336 337/2 337/4 337/5 337/6 338 339/1 340/1 341 342
343 344 345 346/3 346/5 346/7 346/8 346/9 346/10 347/1 347/2 348/1
348/2 349 350 351/1 351/2 352/2 352/3 352/4 352/5 353/1 353/2 353/3
354/2 354/3 357 358/1 358 359/1 359/2 359/3 360 361 362/1 362/2
363/4 363/10 363/11 363/12 363/13 363/14 363/15 363/16 363/17 363/18 363/19 364
365/3 366/2 366/4 366/6 366/7 366/8 366/9 367 368 369 370/1 370/4
370/5 370/6 370/10 371/1 373/1 373/2 373/3 373/4 373/5 374/5 375 376/11
376/13 376/15 376/16 376/17 376/18 376/19 376/20 376/21 376/22 376/23 376/24 376/25
377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
389 390 391 392 393 394 395 396/1 396/4 396/5 397/1 397/4
397/7 398/3 398/6 398/7 398/9 398/12 398/13 399 400/2 400/3 400/4 400/5
400/6 400/7 400/8 400/9 400/10 400/11 400/12 400/13 400/14 400/15 400/16 401/1
401/4 401/5 401/6 401/7 401/8 402/1 402/3 402/4 402/5 402/6 402/7 403/1
403/2 403/3 403/4 403/5 404/1 404/2 404/3 405 406/2 406/3 406/4 407/3
407/4 408/3 408/4 409/3 409/4 410 411 412 413 414 415 416
417 418 419 421/3 421/4 421/5 421/6 421/7 422/1 423/1 423/2 424
425 426 427 428 429 430 431 432 433/3 433/4 433/5 433/6
434/2 434/3 454/1 455 456 458 459/1 459/2 460 461 462 463
464 465 466 467 468/1 468/2 469 470 471 472 473 474
475 476 477 478 479 480/1 480/2 481 482 483/1 483/2 484/1
484/2 485/1 485/2 486 487 488 489 490 491 492 493 494
495 496/1 496/2 497 498 499/1 499/2 500/1 500/2 501 502 503/1
503/2 504/1 504/2 505/2 505/3 505/4 505/5 505/6 506/1 506/2 507 508
509 510 511/1 511/2 512 513 514 515 516 517 518 519
520/2 520/3 521 522 523 524/1 524/2 524/3 539/1 539/4 539/5 543
544 545 546/1 546/2 547/1 547/2 547/3 548 549 550/1 550/2 551/1
551/2 552/1 552/2 553/1 553/2 554/1 554/2 555/1 555/2 556/1 556/2 557/1
557/2 558/3 558/4 559/2 559/3 560 562 567 568/1 569 570/1 571/1
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
584 585 586 587 588 589 590/1 591/1 592/1 593/2 593/3 595/1
596 597 598 599 600 601 602 603/1 604/1 616/1 617 618
619 620 621 622 623 624 625 626/1 629 630 633/1 633/5
633/7 633/9 633/10 633/11 633/12 634 637/1 638/1 639 640 641 642/1
644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655
656 657/1 658 659 660 662 663 664 665 666 667 668
669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691/1 692/1
694 696 697/1 698/1 699 700 701 702 703/1 703/3 704/1 705
706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
718 719/1 719 720 721 722/3 724/1 724/2 725 726/1 728 729
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740/1 740/2
741/2 742/1 742/2 743 744/1 744/2 747/4 747/5 749 750/3 750/4 750/5
751 752 753/2 753/3 754 756 757 758/1 758/2 759 760/2 760/3
761/1 761/2 762 763 766 767 768 769 770 771 773 774
775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
787 788 789 790 791 792 793 794/1 794/2 795 796 797
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809
810 811 812 813 814 815/2 815 816 817 818/1 818/2 819
820 821 822 824 825 826/1 827 828 829 830 831 832
833 834 835 836 837 838 839/2 839 840 841 842/3 843/3
844/2 844 845/3 845/4 846/3 846/8 846/15 846/16 846/18 846/19 846/20 846/21
846/22 846/24 846/25 846/26 846/27 846/28 847/2 847 848 849/1 849/2 850
851 852/1 852/2 853/1 853/2 855/1 855/2 856/1 857 859/3 859/4 859/7
859/9 859/12 859/13 859/14 859/15 860/4 860/5 860/7 860/9 860/10 860/11 860/13
860/14 860/15 860/16 860/18 860/19 860/20 860/21 860/22 860/23 865/1 865/3 865/4
866/1 866/2 875/2 875/3 875/4 876 877 878 879 880 881 882
883 884/1 884/2 885/2 885/3 885/4 886/1 886/2 887 888 889 890
891 892 893 894 895 896/1 896/2 897/1 897/2 898/1 900/3 901/1
902/5 902/7 902/8 902/9 903 904/3 904/4 905/3 905/4 906/3 906/4 907/2
907/3 907/4 908/3 908/4 909/3 909/4 910/1 910/2 910/3 911/2 911/3 911/4
911/5 912/1 912/2 913 914 915 916 917 918 919 920 921/2
921/7 921/9 921/10 921/11 921/12 921/13 921/14 921/15 921/16 921/17 921/18 921/19
921/20 921/21 922/1 923/3 923/4 923/5 923/6 923/8 923/9 923/10 923/11 923/12
923/13 923/14 923/16 923/17 923/18 923/19 923/20 923/21 924/2 924/3 924/4 924/5
924/6 925 926 927 928 929/1 929/2 930/1 930/2 931/1 932/1 932/2
932/3 932/5 932/6 933 934 935 936 937 938 939 940 941
942 943 945 946 947/2 947/3 947/4 948 949 950 951 952
953 954/1 954/3 954/4 955/3 955/7 955/8 955/9 955/10 955/11 955/12 956/1
956/2 957 958 959/2 959/3 959/4 960 961/1 961/2 962/2 963 964
965 966 967 968/1 970 971 972 973 974/2 974/3 974/4 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987
988 989 990/1 991/1 992/1 994/2 999/2 999/3 999/4 999/5 1000/2 1000/3
1000/4 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011/1
1015 1018/1 1019/7 1019/8 1019/9 1019/10 1019/11 1019/12 1019/13 1019/14 1021 1022
1023/1 1023/2 1024 1025 1028 1029 1030 1031 1032 1034 1036 1037
1038 1039 1040/1 1040/2 1041 1042/1 1043/2 1043/3 1044/1 1045/1 1045/2 1046/1
1046/2 1046/3 1047/1 1048/1 1049/1 1050/2 1050/3 1050/5 1050/6 1054 1055 1056
1057/1 1057/2 1059 1060 1061 1063 1067/2 1067/3 1067/4 1069 1070 1071
1072/4 1072/5 1072/6 1073/2 1073/3 1076/3 1076/4 1076/6 1076/7 1076/8 1076/9 1076/10
1076/11 1076/12 1076/13 1076/14 1076/15 1076/16 1076/17 1076/18 1076/19 1076/20 1077 1080
1081 1084 1085/1 1085/2 1087 1088 1089/4 1089/5 1089/6 1089/7 1089/8 1090
1091 1095/3 1095/4 1095/5 1095/6 1095/7 1095/8 1095/9 1095/10 1095/11 1095/12 1095/13
1095/14 1095/15 1095/16 1095/17 1095/18 1095/19 1095/20 1095/21 1095/22 1095/23 1095/24 1095/25
1095/27 1095/28 1095/29 1095/30 1095/31 1095/32 1095/34 1095/36 1095/37 1095/39 1095/40 1095/41
1095/42 1095/43 1095/44 1095/45 1095/47 1095/49 1095/50 1095/51 1095/52 1095/53 1095/54 1095/55
1096/4 1096/10 1096/11 1096/12 1096/13 1096/14 1096/15 1096/16 1098/2 1104 1105/1 1105/2
1106 1107/1 1107/2 1108 1109/1 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116
1117 1118 1119/1 1119/2 1121 1122 1123/2 1123/3 1124 1125/1 1125/3 1126/1
1127/2 1127/3 1127/4 1128 1129 1133/4 1133/5 1138/1 1158/3 1161 1175/1 1178/1
1183/1 1184/2 1184/4 1190/1 1191/4 1191/5 1191/6 1191/7 1191/8 1191/9 1191/10 1192/1
1192/2 1194/3 1194/4 1194/5 1195/1 1195/2 1196 1200/1 1201/1 1201/2 1201/3 1202
1203 1205 1207 1209/1 1216/4 1217/1 1217/2 1218/1 1218/2 1219/1 1219/2 1220/2
1220/3 1221 1222/1 1223/1 1223/2 1224/1 1224/2 1225 1226/1 1226/2 1227/1 1227/2
1228 1229 1230 1231/1 1231/2 1232 1233 1234/1 1234/2 1235 1236 1237
1238/3 1238/5 1238/6 1238/7 1238/8 1239/3 1239/4 1240/3 1240/4 1241/3 1241/4 1242/3
1242/4 1242/5 1242/6 1242/7 1243/3 1243/4 1243/5 1244/3 1244/4 1244/5 1245/4 1245/5
1246/4 1246/5 1247/3 1247/4 1247/5 1247/6 1247/8 1247/9 1247/10 1247/12 1247/13 1247/14
1247/15 1247/16 1247/17 1247/18 1248/3 1248/4 1248/5 1249/4 1249/5 1249/6 1249/7 1250
1251/1 1251/2 1252/1 1252/2 1252/3 1253/4 1253/6 1253/7 1253/8 1253/9 1254/4 1254/5
1254/6 1254/7 1254/8 1255/4 1255/5 1255/6 1255/7 1255/8 1256/1 1256/2 1256/3 1257/3
1257/4 1257/5 1258/2 1258/3 1258/4 1258/5 1259/3 1259/4 1259/5 1260/3 1260/4 1260/5
1261/3 1261/4 1261/5 1262/3 1262/4 1262/5 1263/3 1263/4 1263/5 1264/3 1264/4 1264/5
1265/3 1265/4 1265/5 1266/4 1266/5 1266/6 1266/7 1267/4 1267/5 1267/6 1267/7 1268/3
1268/4 1268/5 1269/1 1269/2 1269/3 1270/1 1270/2 1270/3 1271/1 1271/2 1271/3 1272/1
1272/2 1272/3 1273/1 1273/2 1273/3 1274/4 1274/6 1274/7 1274/8 1274/9 1274/10 1275/1
1275/2 1275/3 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282/1 1282/2 1282/3 1283/3
1283/4 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306
1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318
1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330
1331 1332 1333 1334 1335 1336            

Hinweis:

Folgende Flurstücke liegen teilweise im Geltungsbereich der Verordnung:
1133/4; 1175/1; 1161; 1205; 1207; 1209/1; 1158/3; 1220/2; 1216/4

Auflistung der im Geltungsbereich der Verordnung liegenden Flurstücke
der Gemarkung Bärenstein der Gemeinde Altenberg

Gemarkung Bärenstein

Gemarkung Bärenstein
Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr. Flurstcks-Nr.
1 2/2 2/3 3 4 5 6 7 8 9 10/2 10/3
11/2 11/4 11/5 11/6 11/7 12 13/1 13/2 14/3 16 17 19/3
19/4 20/2 20/3 20/4 21/1 22 23 24/1 24/2 24/3 25/3 25/4
26/1 27 28/1 29/2 30/3 30/4 32 33/1 33/2 34/5 34/7 34/8
34/9 34/10 34/11 34/12 34/13 34/14 34/15 34/17 34/18 34/19 34/24 34/25
34/26 34/27 35 36 37 38 39 40 41 42/1 43/1 44/2
47/2 47/3 47/4 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 66 67/1 68 70
71 74/1 74/2 75/2 75/3 75/4 76 77 78 79 80/2 80/5
80/6 80/7 80/8 80/9 81/1 81/2 82 83 85 87/3 87/4 87/6
87/7 89 90 92 93 94 95 96 97/1 97/2 98 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
125 126 127 128 129/1 129/2 130/1 130/3 130/4 131/1 132 133/1
133/2 134/1 134/2 135/2 137 140/2 141/2 141/4 141/5 141/6 141/7 141/8
142/1 143 144 146 147 148 149 150 152/4 152/6 152/7 152/8
152/9 152/10 152/12 152/13 152/14 152/15 152/16 155/1 157/2 157/3 157/6 157/7
157/8 157/9 157/11 158/1 158/2 158/3 159 160/1 160/2 161/1 161/2 162/2
162/3 162/4 162/5 164 165 166 167 168/1 170/1 171/3 173/3 174
175 176 177 178 179 180 181 182 183 185/1 206/1 208
210/1 211 212 213 214 216 217 220/1 221/2 221/3 221/4 223
225 226/1 227 228 229 230 231 232 234 235/1 237 238
239 245 249 250 251/1 251/2 252/1 252/2 253 254 255 256
257 258 259 260 261 262 263/1 263/2 264 265 267 268
269 270 271 272 273 274 275 277 278 279 280 281
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
294 295 296 297 298 300 301 302 303 304 305 306/1
306/2 307 308 309 310 312/3 312/4 312/5 312/6 312/13 312/14 312/15
313 314 315 316 317 319 320/1 321/2 321/3 322 323 324
325 326 327 328 329 330 331/1 331/2 332 333 334 335
336 337 338 339 340/1 340/2 341 342/2 342/3 342/4 343/1 344/1
344/2 345/1 345/2 346 347 348 349/1 350 351 352 353 354
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366
370 371 372 373 374 375 376 377 378 381 394/1 394/2
395 396 397 398 399 400 401 402/1 403 404 412 413
414 415 416 417 418 422 423 424/3 424/4 425/1 425/2 426/2
426/3 427 428/1 429 430/2 430/3 431 432 433 434 435 436
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
449 450 451 453 454 455 456 457 458 459 460 461
462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473
474 475 476 477 478 479 480 481 482/5 482/6 482/7 482/8
483 484/1 484/2 485 486 487/2 487/3 487/5 487/6 488 489 490
491 492 493/1 493/2 493/3 494/7 494/10 494/11 494/12 498/2 498/3 499
500 501 502 503 504 505/2 505/3 505/4 505/5 506 507 508
509 510 511 512 513/1 513/2 514 515 516/1 516/2 517 518
519/1 519/2 520/4 520/6 520/8 520/9 520/10 520/11 520/12 521/1 521/2 522
523/1 523/2 524/2 524/4 524/5 524/6 524/7 524/8 525 526/2 527 529
530/1 531/2 532/1 533/1 534/1 535 536 537 538 539 540/2 540/3
541/1 541/2 543/1 543/2 543/3 543/4 544 545 546 547 548 549
550 551 552/1 552/2 553 554 555/2 556/2 557/4 557/5 557/6 557/7
557/8 557/9 558 559 560 561/1 561/2 562/1 562/2 563 564 565
566/1 566/2 567 568 569/1 569/2 570/1 571 572 573 574/2 574/3
575 576 577 578 579/1 579/2 580/1 580/2 581/1 581/2 581/3 582
583/1 583/2 584 585 586 587 588 589 590/1 590/2 590/3 590/4
590/6 590/7 591/1 591/2 591/3 592 593 594 595/1 595/3 595/4 596
597 598 599 600 601 602/1 602/2 603 604 605 606 607
608 609 610 611/2 611/3 611/4 611/5 612/8 612/9 613/1 613/2 614/2
614/3 614/4 615 616/2 616/4 616/6 616/7 616/8 618/1 618/2 619/1 619/2
620/1 620/2 621/1 621/2 622 623 624 625 626/2 626/3 626/4 626/5
628 629 630 631/1 631/2 632/2 632/3 632/4 632/5 633 634 636
637/2 637/3 637/4 637/5 638 639 640 643 644/1 646 648/3 648/4
648/5 648/6 648/7 649 650/1 651/1 652/1 653/1 654/1 655/1 655/2 656
657 658 659 660 661/2 661/3 661/4 662 663 664 665/1 665/2
666 668/2 668/6 668/7 671 672 673/1 673/2 673/3 674 675/1 675/2
676/2 676/3 676/4 677 680/1 682 687/1 688 689 690 691 692
693/1 693/2 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703
706/1 707 708 709 710 711 712/2 712/3 712/4 713 714/3 714/4
714/5 714/6 714/7 714/8 715 716 717/1 718/1 719/2 719/3 720/1 721/3
721/4 721/6 721/7 722/2 722/3 722/4 722/5 723 725 726 727 728/1
729 730 731 732 733 734/1 735 737/2 737/3 737/4 738/2 738/3
738/4 738/5 739/1 740/1 742 743 744 745 746 747 748 749
750 751/1 751/2 752 753 754 755 756 757 759 760/1 760/2
761 762 763 764 765 768 769/5 769/6 769/7 769/8 769/9 769/10
769/11 770 771/1 772 773 776/1 776/2 778/2 778/3 779 780/2 780/4
780/5 780/6 781 782 783/2 783/6 783/7 783/8 783/9 783/10 784 785/2
785/3 785/4 785/5 785/6 786 787 788 789 790 791 792/1 792/2
793 794 795/1 795/2 796 797 798 799/3 799/5 800/1 800/2 801/1
802/1 802/2 803 804 805 806 808 809 810/5 810/6 810/7 810/8
810/9 810/10 810/11 811/2 811/3 811/4 812 813/2 813/3 813/4 814/1 814/2
814/3 815 816/1 817/2 817/3 818/5 818/7 818/8 818/10 818/11 818/12 819
820 821/2 821/3 822/8 822/9 822/10 822/11 822/15 822/17 822/18 822/19 822/20
822/21 822/22 822/23 822/24 822/25 822/26 822/27 822/28 822/30 822/31 822/32 822/33
822/34 822/35 822/36 822/37 822/38 822/39 822/40 822/41 822/42 823 824 825/1
826/1 826/2 827/1 827/2 828/1 828/2 829 830 831 832 833 837/2
837/3 837/4 838/2 838/3 838/4 838/5 839 840/2 840/3 840/4 841 842
843 844 845/1 845/2 846/1 846/2 847 848/1 848/2 849 853 854/1
854/2 855/2 855/3 855/4 855/5 855/7 855/11 855/12 855/13 855/14 855/15 855/16
855/17 855/18 855/19 855/20 855/22 855/23 855/24 855/25 855/26 855/27 855/28 855/29
855/30 855/31 855/32 855/33 855/34 855/35 855/36 855/37 855/38 855/40 855/41 856/3
856/4 856/7 856/8 856/9 858/1 859/1 859/2 860/2 860/3 860/4 860/5 860/6
