Verordnung
des Regierungspräsidiums Dresden
über die Festlegung des Planungsgebietes „Waldschlößchenbrücke“ zur Sicherung der Planung für das Bauvorhaben Verkehrszug Waldschlößchenbrücke, Planungsabschnitte 2 und 4 in der Landeshauptstadt Dresden
Vom 5. Februar 2001
Aufgrund von § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 Abs. 7 Satz 1 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 4. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1261), wird verordnet:
§ 1
(1) Zur Sicherung der Planung für das Bauvorhaben Verkehrszug Waldschlößchenbrücke wird ein Planungsgebiet im Gebiet der Landeshauptstadt Dresden festgelegt.
Planungsgebiet:
Es wird durch eine Linie begrenzt, die bei Punkt 1 beginnt, über die Punkte 2 bis 159 verläuft und wieder bei Punkt 1 endet. Die Lagebezeichnung der Punkte ist nachstehend aufgeführt:
Lagepunkt | Beschreibung der Punktlage und des Polygonverlaufes bis zum nächsten Punkt | Gemarkung |
---|---|---|
Punkt | Beschreibung der Punktlage und des Polygonverlaufes bis zum nächsten Punkt | Gemarkung |
1 | Anfang des Polygonzuges, gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1963/9, 1963/63 und 2253/7, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1963/63 und 2253/7 zu | Dresden-Neustadt |
2 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1963/63, 2253/7 und 2256/69, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1963/63 und 2256/69 zu | Dresden-Neustadt |
3 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1963/63, 2256/76 und 2256/69 und 2469, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2469 und 2256/76 zu | Dresden-Neustadt |
4 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2469, 2256/76 und 1655/6, das Flurstück 1655/6 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
5 | Nordwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Radeberger Straße 64, entlang der westlichen Gebäudekante zu | Dresden-Neustadt |
6 | Südwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Radeberger Straße 64, das Flurstück 1655/6 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
7 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1655/6, 1655/8 und 1648c, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648c und 1655/8 zu | Dresden-Neustadt |
8 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648c, 1655/8 und 1655a, das Flurstück 1655a geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
9 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1655a, 2220 und 2222, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1655a mit 2222 und 1648/22 zu | Dresden-Neustadt |
10 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1655a, 1648/22 und 1648/18, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/22 und 1648/18 zu | Dresden-Neustadt |
11 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/22, 1648/13 und 1648/18, das Flurstück 1648/18 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
12 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/18, 1648/28 und 1648/16, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/18 und 1648/16 zu | Dresden-Neustadt |
13 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/18, 1648/16 und 1648/15, das Flurstück 1648/15 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
14 | Südöstlicher Eckpunkt des Flurstücks 2223/1, zirka 17 m westlich vom Punkt 13, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2223/1 und 1648/15 zu | Dresden-Neustadt |
15 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2223/1, 1648/15 und 1648q, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648q und 1648/15 zu | Dresden-Neustadt |
16 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648p, 1648/15 und 1648q, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648q und 1648p zu | Dresden-Neustadt |
17 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648p, 2469 und 1648q, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2469 mit 1648p, 1648o, 1648/29, 1648m, 1648l, 1648k und 1648i zu | Dresden-Neustadt |
18 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2469, 1648i und 1654, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1654 mit 1648i und 1648h zu | Dresden-Neustadt |
19 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648h, 1648b und 1654, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648b mit 1648h und 1648k zu | Dresden-Neustadt |
20 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648k, 1648/15 und 1648b, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/15 mit 1648b, 1648r, 1648s, 1648t und 1648u zu | Dresden-Neustadt |
21 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648u, 1648/15 und 1648g, das Flurstück 1648g geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
22 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648g, 1648/10 und 1648y, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/10 und 1648y beziehungsweise 1648/9 mit 1648y und 1648/4 zu | Dresden-Neustadt |
23 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/9, 1648/6 und 1648/4, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/4 und 1648/6 zu | Dresden-Neustadt |
24 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/4, 1648/6 und 1648e, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648e mit 1648/4 und 1648/5 zu | Dresden-Neustadt |
25 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/5, 1648e und 1648w, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648w und 1648e zu | Dresden-Neustadt |
26 | Südöstlicher Eckpunkt des Flurstückes 1648w, zirka 29 m südlich vom Punkt 25, das Flurstück 1648e geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
27 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648e, 1648v und 2471, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648v und 2471 zu | Dresden-Neustadt |
28 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648v, 1648/6 und 2471, das Flurstück 1648/6 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
29 | Südwestlicher Eckpunkt der Stützmauer zur Terrasse der Gaststätte „Waldschlößchen“ (Biergarten), entlang der Stützmauer parallel zur Bautzner Straße zu | Dresden-Neustadt |
30 | Südöstlicher Eckpunkt der Stützmauer zur Terrasse der Gaststätte „Waldschlößchen“
(Biergarten), entlang der Stützmauer parallel zur Treppenanlage zu |
Dresden-Neustadt |
31 | Neuer Punkt auf der Grenze zwischen den Flurstücken 1648/6 und 1648/7, zirka 10 m nördlich vom Punkt 30, das Flurstück 1648/7 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
32 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/7, 1648/2, zirka 9 m östlich vom Punkt 31, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/7 und 1648/2 zu | Dresden-Neustadt |
33 | Nordöstlicher Eckpunkt des Flurstückes 1648/2, zirka 35 m nördlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 1648/2, 1648/7 und 2471, das Flurstück 1648/7 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
34 | Westlicher Eckpunkt des Flurstückes 1648/8, zirka 14 m südöstlich vom Punkt 33, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/8 und 1648/7 zu | Dresden-Neustadt |
35 | Östlicher Eckpunkt des Flurstückes 1648/7, zirka 47 m nördlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 1648/8, 1648/7 und 2471, die Flurstücke 1648/8 und 1648/12 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
36 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/12, 1648/14, 2202/1 und 2202/2, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1648/14 und 2202/1 zu | Dresden-Neustadt |
37 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1648/14, 1648/13, 2203 und 2202/1, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2203 mit 2202/1 und 2201 zu | Dresden-Neustadt |
38 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2203, 2200 und 2201, das Flurstück 2200 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
39 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2196, 2199 und 2200, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2196 mit 2199, 2198 und 2197 zu | Dresden-Neustadt |
40 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2196, 2224 und 2197, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2224 und 2197 zu | Dresden-Neustadt |
41 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2224, 2149 und 2197, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2224 und 2149 zu | Dresden-Neustadt |
42 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2224, 1647g und 2149, das Flurstück 1647g geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
43 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1647g, 1647r und 1647q, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1647q und 1647g zu | Dresden-Neustadt |
44 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1647g, 1647q und 1647e, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1647q und 1647e zu | Dresden-Neustadt |
45 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1647q, 1647p und 1647e, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1647p und 1647e zu | Dresden-Neustadt |
46 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1647p, 1647e und 1719a, das Flurstück 1719a geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
47 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1719a, 165c und 165a, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 165c und 165a zu | Dresden-Neustadt
Loschwitz |
48 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 165c, 165m und 165a, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 165c und 165m zu | Loschwitz |
49 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 165/2, 165/3, 165c und 165m, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 165/3 und 165m zu | Loschwitz |
50 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 165/3, 165/4, 165v und 165m, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 165/4 mit 165v und 165 beziehungsweise zwischen 165/5 und 165 zu | Loschwitz |
51 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 165/5, 166 und 165, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 165/5 und 166 zu | Loschwitz |
52 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 996, 166 und 165/5, das Flurstück 996 geradlinig querend zu | Loschwitz |
53 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 165s, 165n und 996, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 165s und 165n zu | Loschwitz |
54 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 165h und 165s, 165n und 881b, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 881b mit 165n und 958 zu | Loschwitz |
55 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 881b, 881 und 958, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 881 und 958 zu | Loschwitz |
56 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 881, 997 und 958, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 881 und 997 zu | Loschwitz |
57 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 881, 995 und 997, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 995 und 881 zu | Loschwitz |
58 | Punkt auf der Grenze der Flurstücke 995 und 881, zirka 7 m nordwestlich vom Punkt 57, das Flurstück 995 geradlinig querend zu | Loschwitz |
59 | Punkt auf der Grenze der Flurstücke 995 und 881l, zirka 12 m nördlich vom Punkt 58, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 995 und 881l zu | Loschwitz |
60 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 881l, 997 und 995, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 997 mit 881l, 881m und 881n zu | Loschwitz |
61 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 881q, 997 und 881n, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 881q und 881n zu | Loschwitz |
62 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 881r, 881q und 881n, das Flurstück 881r geradlinig querend zu | Loschwitz |
63 | Nordöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Heideparkstraße 1, entlang der Gebäudekante zu | Loschwitz |
64 | Nordwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Heideparkstraße 1, die Flurstücke 881r und 881u geradlinig querend zu | Loschwitz |
65 | Nordöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Heideparkstraße 3, entlang der Gebäudekante zu | Loschwitz |
66 | Nordwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Heideparkstraße 3, das Flurstück 881u geradlinig querend zu | Loschwitz |
67 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 994, 881u und 881w, das Flurstück 994 geradlinig querend zu | Loschwitz |
68 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 966, 967/1 und 994, das Flurstück 967/1 geradlinig querend zu | Loschwitz |
69 | Südöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Heideparkstraße 8, das Flurstück 967/1 geradlinig querend zu | Loschwitz |
70 | Südöstlicher Eckpunkt des im südlichen Teil des Flurstückes 967/1 an der Heideparkstraße liegenden Nebengebäudes, zirka 24 m östlich vom Punkt 69, das Flurstück 967/1 geradlinig querend zu | Loschwitz |
71 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 967/1, 2256/11 und 968, entlang der Gemarkungsgrenze zwischen den Flurstücken 2256/11 mit 968 und 973 zu | Dresden-Neustadt
Loschwitz |
72 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2256/11, 971 und 973, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 973 und 971 zu | Dresden-Neustadt
Loschwitz |
73 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 971, 974 und 973, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 971 und 974 zu | Loschwitz |
74 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 971, 974 und 997, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 997 mit 971 und 2256/80 beziehungsweise 2635 mit 2256/80, 2256/30, 2256/65 und 2256/64 zu | Loschwitz |
75 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2256/64, 2256/61 und 2635, das Flurstück 2635 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
76 | Neuer Punkt auf der Grenze zwischen den Flurstücken 2635 und 2062/15, zirka 29 m nordöstlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 2635, 2062/15 und 2062/11, das Flurstück 2062/15 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
77 | Neuer Punkt auf der Grenze zwischen den Flurstücken 2062/11 und 2062/15, zirka 12 m südöstlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 2635, 2062/15 und 2062/11, das Flurstück 2062/11 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
78 | Nordwestlicher Eckpunkt des Flurstücks 2062/12, zirka 141 m südwestlich vom Punkt 77, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2062/12 und 2062/11 zu | Dresden-Neustadt |
79 | Neuer Punkt auf der Grenze zwischen den Flurstücken 2062/11 und 2062/12, zirka 9 m südöstlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 997, 2062/12 und 2062/11, das Flurstück 2062/12, 2062/11 und 880r geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
80 | Nordwestlicher Eckpunkt des nördlichen Gebäudes Fischhausstraße 10, entlang der Gebäudekante zu | Loschwitz |
81 | Südwestlicher Eckpunkt des nördlichen Gebäudes Fischhausstraße 10, das Flurstück 880r geradlinig querend zu | Loschwitz |
82 | Nordwestlicher Eckpunkt des südlichen Gebäudes Fischhausstraße 10, entlang der Gebäudekante zu | Loschwitz |
83 | Südwestlicher Eckpunkt des südlichen Gebäudes Fischhausstraße 10, die Flurstücke 880r, 998, 880b und 880c geradlinig querend zu | Loschwitz |
84 | Südwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Fischhausstraße 8, die Flurstücke 880c und 880d geradlinig querend zu | Loschwitz |
85 | Nordwestlicher Eckpunkt des westlichen Gebäudes (Garagen) auf dem Flurstück 880d, entlang der Gebäudekante zu | Loschwitz |
86 | Südwestlicher Eckpunkt des westlichen Gebäudes (Garagen) auf dem Flurstück 880d, die Flurstücke 880d und 880e geradlinig querend zu | Loschwitz |
87 | Nordwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Fischhausstraße 4, entlang der Gebäudekante zu | Loschwitz |
88 | Südwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Fischhausstraße 4, das Flurstück 880e geradlinig querend zu | Loschwitz |
89 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 880e, 880f und 880g, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 880e und 880g zu | Loschwitz |
90 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 880e, 880, 880d, 880h und 880g, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 880 und 880h zu | Loschwitz |
91 | Nordöstlicher Eckpunkt des Flurstücks 880h, zirka 27 m östlich vom Punkt 90, das Flurstück 880 geradlinig querend zu | Loschwitz |
92 | Nordwestlicher Eckpunkt des Flurstücks 880i, zirka 4 m östlich vom Punkt 91, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 880 und 880i zu | Loschwitz |
93 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 880, 880q, 880k und 880i, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 880k mit 880q und 880p zu | Loschwitz |
94 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 880k, 880p und 880l , entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 880k und 880l zu | Loschwitz |
95 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 880k, 880l und 999/1, das Flurstück 999/1 geradlinig querend zu | Loschwitz |
96 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 171/4, 999/1 und 2/7, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 171/4 und 2/7 zu | Loschwitz |
97 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 171/4, 2/7, 2/5 und 171/6, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 171/4 mit 171/6 und 171/5 zu | Loschwitz |
98 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1/1, 1/3, 171/4 und 171/5, das Flurstück 1/1 geradlinig querend zu | Loschwitz |
99 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 172/1, 1/1 und 172/2, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 172/1 und 172/2 zu | Loschwitz |
100 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 172/1, 172/2 und 168, das Flurstück 168 geradlinig querend zu | Loschwitz |
101 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 167f, 168 und 167c, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 167f und 167c zu | Loschwitz |
102 | Westlicher Eckpunkt des Flurstücks 167f, zirka 64 m südlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 999/1, 167c und 167f, die Flurstücke 167c, 167 und 1656b geradlinig querend zu | Loschwitz |
103 | Punkt auf der Grenze zwischen den Flurstücken 1656b und 1656e, zirka 52 m südlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 1656e, 2471 und 1656b, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1656b und 1656e zu | Dresden-Neustadt |
104 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1656e, 1656b, 2473 und 1659b, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1659b und 2473 zu | Dresden-Neustadt |
105 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1660, 1659b und 2473, das Flurstück 2473 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
106 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1666d, 2473 und 1666e, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1666d und 1666e zu | Dresden-Neustadt |
107 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1666d, 426f und 1666e, die Flurstücke 426f und 426c geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
108 | Neuer Punkt auf der Grenze zwischen den Flurstücken 426c und 2595, zirka 227 m östlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 426c, 426d und 2595, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 426c mit 2595 und 426d zu | Dresden-Neustadt |
109 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 426b, 426c, 426d und 426e, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 426b und 426c zu | Dresden-Neustadt |
110 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 426b, 426c und 1666d, das Flurstück 1666d geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
111 | Punkt auf der Grenze zwischen den Flurstücken 1666d und 2474, zirka 105 m westlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 2474, 2473 und 1666d, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2474 und 1666d zu | Dresden-Neustadt |
112 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2474, 2473 und 1666d, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2474 und 2473 zu | Dresden-Neustadt |
113 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2474, 2473 und 1660, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 2474 mit 1660 und 2472 zu | Dresden-Neustadt |
114 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2472, 2474, 1663/1 und 1661, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1663/1 und 1661 zu | Dresden-Neustadt |
115 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2471, 1663/1 und 1661, die Flurstücke 2471 und 1643r geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
116 | Südwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Bautzner Straße 129, entlang der Gebäudekante zu | Dresden-Neustadt |
117 | Südöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Bautzner Straße 129, die Flurstücke 1643r, 1650 und 1649a geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
118 | Südwestlicher Eckpunkt des Gebäudes Bautzner Straße 131, entlang der südlichen Gebäudekanten der Gebäude Bautzner Straße 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145 und 147 die Flurstücke 1649a, 1649b 1649c, 1649g, 1649f, 1651, 1644d, 1644/5, 1644/12, 1644/11 und 1644/10 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
119 | Südöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Bautzner Straße 147, das Flurstück 1644/10 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
120 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1644/10, 1644/8 und 1646, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1646 und 1644/8 zu | Dresden-Neustadt |
121 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1645, 1644/8 und 1646, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1645 und 1644/8 zu | Dresden-Neustadt |
122 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1645, 1644/8 und 1644, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1645 und 1644 zu | Dresden-Neustadt |
123 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1645, 1644f und 1644, die Flurstücke 1644f und 1644u geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
124 | Südöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Arndtstraße 15, entlang der Gebäudekante zu | Dresden-Neustadt |
125 | Nordöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Arndtstraße 15, das Flurstück 1644u geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
126 | Nordöstlicher Eckpunkt des Flurstücks 1644u, zirka 39 m nördlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 1644u, 1647d und 1644f, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1647d und 1644u zu | Dresden-Neustadt |
127 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1644t, 1644u und 1647d, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1644t und 1647d zu | Dresden-Neustadt |
128 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1644t, 1647 und 1647d, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1647 mit 1644t und 1644s zu | Dresden-Neustadt |
129 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1644s, 1644q, 1647 und 1644p, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1647 und 1644p zu | Dresden-Neustadt |
130 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1644p, 1647 und 1644g, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1644g und 1644p zu | Dresden-Neustadt |
131 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 164p, 1651 und 1644g, das Flurstück 1651 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
132 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1649q, 1649r und 1651, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1649r und 1651 zu | Dresden-Neustadt |
133 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1649r, 1651 und 2469, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1649r und 2469 zu | Dresden-Neustadt |
134 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1649r, 2469 und 1649w, das Flurstück 2469 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
135 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 2148, 2469 und 1927/1, das Flurstück 1927/1 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
136 | Südöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Radeberger Straße 53, entlang der Gebäudekante zu | Dresden-Neustadt |
137 | Nordöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Radeberger Straße 53, das Flurstück 1927/1 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
138 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1935/10, 1639/1 und 1927/1, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1935/10 und 1639/1 zu | Dresden-Neustadt |
139 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1935/9, 1935/10 und 1639/1, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1935/9 und 1639/1 zu | Dresden-Neustadt |
140 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1935/8, 1935/9 und 1639/1, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1935/9 und 1935/8 zu | Dresden-Neustadt |
141 | Gemeinsamer Grenzpunkt der Flurstücke 1935/8, 1935/7 und 1935/9, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1935/8 und 1935/7 zu | Dresden-Neustadt |
142 | Nordwestlicher Eckpunkt des Flurstücks 1935/8, zirka 32 m nordöstlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 1639/1, 1935/7 und 1935/8, das Flurstück 1935/7 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
143 | Südöstlicher Eckpunkt des Flurstücks 1963/40, zirka 29 m südwestlich vom gemeinsamen Grenzpunkt der Flurstücke 1963/40, 1963/10 und 1935/7, das Flurstück 1963/40 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
144 | Südöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Stauffenbergallee 5, entlang der Gebäudekante zu | Dresden-Neustadt |
145 | Nordöstlicher Eckpunkt des Gebäudes Stauffenbergallee 5, die Flurstücke 1963/40, 1963/45, 1963/43, 1963/46 und 1963/48 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
146 | Nördlicher Eckpunkt des Gebäudes Stauffenbergallee 5b, entlang der Gebäudekante zu | Dresden-Neustadt |
147 | Westlicher Eckpunkt des Gebäudes Stauffenbergallee 5b, das Flurstück 1963/48 geradlinig querend zu | Dresden-Neustadt |
148 | Südlicher Eckpunkt des Flurstücks 1963/49, zirka 14 m südwestlich vom Punkt 147, entlang der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 1963/49 und 1963/48 zu | Dresden-Neustadt |
