Verordnung
des Regierungspräsidiums Chemnitz
über die Festlegung eines Planungsgebietes zur Sicherung der Planung für den Bau der Bundesstraße 173 n zwischen dem westlich gelegenen Knotenpunkt (vorhandene B 173/kommunale Straße in das Gewerbegebiet – „Aldi“-Markt) in der Gemarkung Gersdorf und dem östlich gelegenen Wasserbehälter (Flurstück-Nr.: 698 a) in der Gemarkung Grüna
Vom 28. Februar 2000
Aufgrund des § 9 a Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1994 (BGBl. I S. 854), geändert durch Gesetz vom 18. Juni 1997 (BGBl. I S. 1452), in Verbindung mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über Zuständigkeiten nach dem Bundesfernstraßengesetz und dem Sächsischen Straßengesetz vom 5. August 1999 (SächsGVBl. S. 481) wird verordnet:
§ 1
(1) Zur Sicherung der Planung für den Bau der Bundesstraße 173 n Ortsumgehung Oberlungwitz/Mittelbach wird ein Planungsgebiet in der Stadt Chemnitz, Stadtteile Grüna und Mittelbach, in der Stadt Oberlungwitz und in der Gemeinde Gersdorf sowie in der Stadt Hohenstein-Ernstthal selbst und deren Stadtteil Wüstenbrand festgelegt. Es wird durch die nachfolgend aufgeführten Flurstücke gebildet:
Gemarkung | Flurstück | Bestandteil am Planungsgebiet | Teilkarte |
---|---|---|---|
Gemarkung | Flurstück | Bestandteil am Planungsgebiet | Teilkarte |
Gersdorf | 5/1 | teilweise | 1 |
6/1 | teilweise | 1 | |
9 | teilweise | 1 | |
10/1 | teilweise | 1 | |
10/2 | teilweise | 1 | |
11 a | teilweise | 1 | |
11 e | ganz | 1 | |
14 | teilweise | 1 | |
17/1 | teilweise | 1 | |
17/2 | teilweise | 1 | |
17 c | teilweise | 1 | |
17 d | ganz | 1 | |
288 | teilweise | 1 | |
288 a | teilweise | 1 | |
949/7 | teilweise | 1 | |
949/8 | teilweise | 1 | |
949/12 | teilweise | 1 | |
949/14 | teilweise | 1 | |
949/15 | teilweise | 1 | |
949/16 | ganz | 1 | |
949/17 | teilweise | 1 | |
959/1 | teilweise | 1 | |
959/3 | teilweise | 1 | |
959/4 | teilweise | 1 | |
977 a | teilweise | 1 | |
979/5 | teilweise | 1 | |
999/2 | teilweise | 1 | |
1000 | teilweise | 1 | |
1002/1 | teilweise | 1 | |
1009/1 | teilweise | 1 | |
1009/2 | teilweise | 1 | |
1018 | teilweise | 1 | |
Oberlungwitz | 10/1 | teilweise | 1 |
10/3 | teilweise | 1 | |
15/2 | teilweise | 1 | |
23 | teilweise | 1 | |
24 | ganz | 1 | |
25 | teilweise | 1 | |
30 | teilweise | 1 | |
220 | teilweise | 3 + 4 | |
221/9 | teilweise | 4 | |
1109 | teilweise | 5 | |
1125 | teilweise | 5 | |
1126 | teilweise | 5 | |
1127 | teilweise | 5 | |
1128 | teilweise | 5 | |
1133/1 | teilweise | 4 | |
1148 | teilweise | 5 | |
1158 | teilweise | 5 | |
1161 | teilweise | 4 + 5 | |
1166 | teilweise | 4 | |
1169 | teilweise | 4 + 5 | |
1169 a | ganz | 4 | |
1169 b | teilweise | 4 | |
1171 | teilweise | 4 | |
1172 | teilweise | 4 | |
1191 | teilweise | 3 + 4 | |
1191 b | teilweise | 3 + 4 | |
1202 | teilweise | 3 | |
1204 | teilweise | 3 | |
1204 d | ganz | 3 | |
1205 | teilweise | 3 | |
1205 a | teilweise | 3 | |
1207/10 | teilweise | 3 | |
1207 b | teilweise | 3 | |
1207 c | teilweise | 3 | |
1210 | teilweise | 3 | |
1214 | teilweise | 3 | |
1220/2 | teilweise | 3 | |
1228/1 | teilweise | 3 | |
1228/2 | teilweise | 3 | |
1230/7 | teilweise | 3 | |
1234/1 | teilweise | 3 | |
1255 | teilweise | 3 | |
1267/9 | teilweise | 3 | |
1271 | teilweise | 3 | |
1283 | teilweise | 3 | |
1286 | teilweise | 3 | |
1291 | teilweise | 2 + 3 | |
1319/1 | teilweise | 2 | |
1323 | teilweise | 2 | |
1325 | teilweise | 2 | |
1331 | teilweise | 2 | |
1332 | teilweise | 2 | |
1337 | teilweise | 2 | |
1338 | teilweise | 2 | |
1345/1 | teilweise | 2 | |
1347 | teilweise | 2 | |
1350 | ganz | 2 | |
1351 | ganz | 2 | |
1352 | teilweise | 2 | |
1356/4 | teilweise | 2 | |
1362/1 | teilweise | 2 | |
1365 | teilweise | 2 | |
1368 | teilweise | 2 | |
1379 | teilweise | 1 | |
1383/4 | teilweise | 1 | |
1389 | teilweise | 1 | |
1392 | teilweise | 1 | |
1400 | teilweise | 1 | |
1401 | teilweise | 1 | |
1415 | teilweise | 1 | |
Ernstthal | 865/2 | teilweise | 3 |
Wüstenbrand | 104/6 | teilweise | 9 |
113/1 | teilweise | 7 | |
188/1 | teilweise | 9 | |
196 | teilweise | 9 | |
230 | teilweise | 4 | |
231 | teilweise | 4 | |
232 | teilweise | 4 | |
232 a | teilweise | 4 | |
236 | teilweise | 4 | |
237 | ganz | 4 | |
239/1 | teilweise | 4 | |
239/2 | ganz | 4 | |
241/1 | teilweise | 4 | |
242 | teilweise | 4 | |
244 | teilweise | 4 | |
245 | ganz | 4 | |
246 | teilweise | 4 | |
247 | ganz | 4 | |
362 a | teilweise | 7 | |
379/2 | teilweise | 7 | |
379/3 | teilweise | 7 | |
379/4 | teilweise | 7 | |
380 | teilweise | 7 | |
383/1 | teilweise | 9 | |
384/14 | teilweise | 9 | |
384 g | teilweise | 9 | |
386/1 | teilweise | 9 | |
387 | teilweise | 9 | |
388/1 | teilweise | 9 | |
389/1 | teilweise | 9 | |
390/4 | teilweise | 9 | |
392 | teilweise | 9 | |
393 | teilweise | 9 | |
394 | teilweise | 9 | |
397 | teilweise | 9 | |
Grüna | 531/3 | teilweise | 9 |
677/13 | teilweise | 6 | |
677/19 | teilweise | 6 | |
680/1 | teilweise | 6 | |
680 a | teilweise | 6 | |
680 f | ganz | 6 | |
681 | teilweise | 6 | |
682/2 | teilweise | 6 | |
683/1 | teilweise | 6 | |
683 a | ganz | 6 | |
689/1 | teilweise | 6 | |
691/1 | ganz | 6 | |
691 b | ganz | 6 | |
694/1 | teilweise | 6 | |
697/2 | teilweise | 6 | |
701 | teilweise | 6 | |
706/1 | teilweise | 6 | |
708 | ganz | 6 | |
710 a | ganz | 6 | |
711/1 | teilweise | 6 | |
715/1 | teilweise | 6 | |
717/1 | teilweise | 6 | |
724 | teilweise | 6 | |
725 | ganz | 6 | |
726 | teilweise | 6 | |
730/1 | teilweise | 6 | |
736/1 | teilweise | 6 | |
741/1 | teilweise | 5 | |
743/1 | teilweise | 5 + 6 | |
749/1 | teilweise | 5 + 6 | |
757 | teilweise | 5 | |
761 | teilweise | 5 + 6 | |
766/1 | teilweise | 5 | |
773 | teilweise | 5 | |
774 | teilweise | 5 | |
778/1 | teilweise | 5 | |
781/1 | teilweise | 5 + 9 | |
783 | teilweise | 5 | |
785 | teilweise | 5 + 9 | |
791/1 | teilweise | 5 + 9 | |
791/13 | teilweise | 5 | |
795 | teilweise | 9 | |
796 | teilweise | 9 | |
798 | ganz | 9 | |
800 | teilweise | 6 | |
809/10 | teilweise | 9 | |
858/1 | teilweise | 7 | |
858/2 | teilweise | 7 | |
860 | teilweise | 7 + 9 | |
Mittelbach | 199 | teilweise | 6 |
200 | teilweise | 6 | |
211/1 | teilweise | 6 | |
212 | teilweise | 6 | |
213 | teilweise | 6 | |
214 | teilweise | 6 | |
220 | teilweise | 5 + 8 | |
226 | teilweise | 8 | |
227/2 | teilweise | 5 + 8 | |
228 | teilweise | 8 | |
245/1 | teilweise | 8 | |
245/2 | teilweise | 8 | |
248 | teilweise | 8 | |
252 | teilweise | 8 | |
253 | teilweise | 8 | |
254 | teilweise | 8 | |
258 | teilweise | 8 | |
259 | teilweise | 8 | |
263/2 | teilweise | 8 | |
264/1 | teilweise | 8 | |
264/2 | teilweise | 8 | |
264 a | teilweise | 8 | |
267 | teilweise | 8 | |
268/1 | teilweise | 8 | |
268/4 | teilweise | 8 | |
268/9 | teilweise | 8 | |
370 | teilweise | 8 |
(2) Auf die Festlegung des Planungsgebietes wird in der Stadt Chemnitz, in der Stadt Hohenstein-Ernstthal, der Stadt Oberlungwitz und in der Gemeinde Gersdorf hingewiesen.
Das festgelegte Planungsgebiet und seine Grenzen sind aus der Übersichtskarte mit 9 Teilkarten ersichtlich, die während der Dauer der Festlegung des Planungsgebietes in den genannten Kommunen während der Dienststunden zur Einsicht ausliegen.
§ 2
Vom Tage des In-Kraft-Tretens der Verordnung an dürfen auf den im Planungsgebiet liegenden Flächen wesentlich wertsteigernde oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden. Ausnahmen können nach § 9 a Abs. 5 FStrG zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Form vor dem In-Kraft-Treten der Verordnung begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden nach § 9 a Abs. 1 und 3 Satz 4 FStrG hiervon nicht berührt.
Zuwiderhandlungen können gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2 FStrG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren nach § 73 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 3050) in Verbindung mit § 1 Vorläufiges Verwaltungsverfahrensgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 74) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem den Betroffenen nach § 73 Abs. 3 VwVfG Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, außer Kraft, spätestens jedoch zwei Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten.
Chemnitz, den 28. Februar 2000
Regierungspräsidium Chemnitz
Brüggen
Regierungspräsident